Wetterwerte von 21.02.2019 13:22:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 11.0 °C | 2.8 °C | 11.1 °C | 4.8 °C |
05:33 | 13:14 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 67 % | 66.0 % | 90.0 % | 85.3 % |
12:38 | 00:01 | ![]() |
||
Taupunkt | 5.1 °C | 1.2 °C | 5.5 °C | |
05:33 | 12:21 | |||
Windchill | 9.9 °C | -2.2 °C | 11.1 °C | 1.4 °C |
03:37 | 13:14 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1028.0 hPa | 1027.1 hPa | 1029.0 hPa | 1028.0 hPa |
03:18 | 11:43 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 978.0 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 0.5 hPa | ||
Wind | 4.7 km/h | 19.4 km/h - S | 12.8 km/h | |
03:24 | ||||
Böen | 9.7 km/h | 28.8 km/h - SW | 12.7 km/h | |
03:37 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
31.8 mm / Monat |
137.6 mm / Jahr |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!