Wetterstation Obergrünburg Zeisamoar
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte von 21.02.2019 12:26:01 ![]() |
||||
Heute | Dieses Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 2.8 °C | -7.2 °C | -8.7 °C | -16.0 °C |
05:33 | 07.02.2019 08:19 | 20.01.2019 07:59 | 01.03.2018 04:24 | |
Temperatur max. | 10.8 °C | 14.4 °C | 14.4 °C | 35.9 °C |
12:24 | 19.02.2019 14:43 | 19.02.2019 14:43 | 01.08.2017 17:16 | |
Luftfeuchigkeit min. | 69.0 % | 41.0 % | 41.0 % | 16.0 % |
12:13 | 19.02.2019 14:08 | 19.02.2019 14:08 | 05.10.2017 13:41 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 90.0 % | 92.0 % | 92.0 % | 97.0 % |
00:01 | 01.02.2019 09:07 | 01.01.2019 01:16 | 04.02.2017 02:48 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1027.1 hPa | 988.8 hPa | 988.8 hPa | 985.9 hPa |
03:18 | 01.02.2019 22:40 | 01.02.2019 22:40 | 27.12.2017 21:23 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1029.0 hPa | 1039.4 hPa | 1039.4 hPa | 1040.6 hPa |
11:43 | 14.02.2019 08:55 | 14.02.2019 08:55 | 06.01.2017 18:17 | |
Wind max. | 19.4 km/h - S | 27.4 km/h - SW | 27.4 km/h - SW | 53.3 km/h - SO |
03:24 | 09.02.2019 08:14 | 09.02.2019 08:14 | 30.10.2018 08:25 | |
Böen max. | 28.8 km/h - SW | 56.2 km/h - W | 56.2 km/h - SW | 96.5 km/h - S |
03:37 | 10.02.2019 21:16 | 13.01.2019 19:55 | 30.10.2018 08:23 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 15.4 mm/h | 15.4 mm/h | 1645.8 mm/h |
00:00 | 10.02.2019 21:22 | 10.02.2019 21:22 | 27.02.2018 12:14 | |
Niederschlag | 0 mm | 31.8 mm | 137.6 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!